IS Saga P07 div 2
Alunda IBF
Samling
08:55, IFU Arena Cafeterian
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer