Samling
14:30
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 12 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|   | 7. Arvid Bayard | |
|   | 9. Filip Dahl | |
|   | 17. Samuel Ek | |
|   | 22. Hampus Bergholm | |
|   | 26. Hugo Bernelind | |
|  | 40. Melker Johansson | |
|  | 41. Jonas Perlkvist | |
|  | 43. Lucas Andersson, Juniorallsvenskan Herr | |
|   | 57. Rasmus Karlsson | |
|  | 71. Mikael Fredriksson | |
|   | 73. Johannes Holm | |
|  | 79. Andreas Runermark | |
|   | 83. Jonas Eriksson | |
|   | 90. Hampus Andersson | |
|  | 97. Marcus Borchert, Juniorallsvenskan Herr | |
|   | 98. Gabriel Eriksson | |
|   | 99. Nils Wallin | |
|  | Emil Norrbom, HJ-17 | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Kommentarer