Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Christoffer Bernelind Fystränare | |
|
|
Fredrik Andersson Coach JAS | |
|
|
Henrik Bernelind Sportchef | |
|
|
Jens Bayard Sportchef | |
|
|
Kim Nyström Coach H2 | |
|
|
Magnus Olsson Tränare U-lag | |
|
|
Patrik Eriksson Coach U-lag |
| Herrar Division 2 GUD uppflyttningsserie (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 35 | 0 | 12 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 36 | 6 | 10 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 28 | 20 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 35 | -1 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 9 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 6 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 46 | -24 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer