Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 8 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 1 | 4 | 182 | 89 | 93 | 49 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 119 | 65 | 54 | 40 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 97 | 62 | 35 | 35 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 119 | 94 | 25 | 27 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 83 | 126 | -43 | 23 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 91 | 135 | -44 | 20 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 72 | 117 | -45 | 19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 33 | 16 | 15 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 31 | 143 | -112 | 3 |
Kommentarer