FBC Åland P09/10

Alunda IBF

Samling
13:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 35 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 33 | -4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 42 | -5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer