Hagunda IF P09
Alunda IBF
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 slutspelsgrupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 29 | 22 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 46 | 3 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 34 | 18 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 44 | 8 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 55 | 41 | 14 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 53 | -17 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 55 | -26 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 43 | -22 | 1 |
Kommentarer