Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 33 | 19 | 24 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 50 | 8 | 24 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 38 | 11 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 27 | 17 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 46 | -4 | 18 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 36 | -2 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 52 | -6 | 15 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 40 | 44 | -4 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 38 | -6 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 42 | -4 | 10 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 37 | 51 | -14 | 10 | |
11 | 1 | 5 | 5 | 42 | 57 | -15 | 8 |
Kommentarer