Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 0 | 3 | 97 | 49 | 48 | 42 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 85 | 69 | 16 | 33 | |
17 | 9 | 4 | 4 | 72 | 66 | 6 | 32 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 68 | 51 | 17 | 29 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 63 | 51 | 12 | 28 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 71 | 79 | -8 | 24 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 70 | 75 | -5 | 23 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 60 | 78 | -18 | 22 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 62 | 61 | 1 | 20 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 53 | 67 | -14 | 19 | |
17 | 3 | 3 | 11 | 57 | 76 | -19 | 12 | |
17 | 1 | 6 | 10 | 60 | 96 | -36 | 9 |
Kommentarer