Hagunda IF
Alunda IBF (JAS)
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 24 | 13 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 16 | 14 | 10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer