Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 9 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 32 | -6 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 35 | -20 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer