Samling
09:15, Aspenhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 7 grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 195 | 61 | 134 | 55 | |
22 | 18 | 0 | 4 | 203 | 88 | 115 | 54 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 227 | 95 | 132 | 52 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 182 | 113 | 69 | 40 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 148 | 101 | 47 | 36 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 164 | 98 | 66 | 34 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 131 | 111 | 20 | 33 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 121 | 106 | 15 | 32 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 108 | 171 | -63 | 22 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 134 | 174 | -40 | 20 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 105 | 281 | -176 | 7 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 61 | 380 | -319 | 6 |
Kommentarer