Bälinge IF P/F12 gul
Alunda IBF
Samling
19:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 5 2012 Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 104 | 24 | 80 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 66 | 26 | 40 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 43 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 40 | 36 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 49 | 31 | 18 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 48 | 3 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 38 | -2 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 35 | 58 | -23 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 47 | 49 | -2 | 10 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 57 | -29 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 55 | -32 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 83 | -61 | 3 |
Kommentarer