Alunda IBF
Väddö IF PF13/14
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 2012 Lätt grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 43 | 2 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 65 | 40 | 25 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 53 | 3 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 37 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 34 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 54 | -14 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 51 | -17 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 47 | -21 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 66 | -29 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer