Alunda IBF

IFK Dannemora/Ö P13-14

Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 2012 Lätt grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 101 | 24 | 77 | 33 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 75 | 57 | 18 | 25 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 86 | 71 | 15 | 21 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 57 | 56 | 1 | 21 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 92 | 104 | -12 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 74 | 82 | -8 | 16 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 88 | -23 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 59 | 80 | -21 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 64 | 76 | -12 | 10 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 76 | 111 | -35 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer