Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Back |
| Ålder | 18 år |
Personlig sponsor: Pernilla Sjöman AB
| Säsongen 26/27 HJ Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 HJ Uppland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan C HJ18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 HJ Uppland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan D HJ18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar röd div 1 2008/2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar röd div 1 2008/2009 Slutspelsgrupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 USM Pojkar Grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar röd div 2 grupp 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar röd div 2 slutspelsgrupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar röd div 3 grupp 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar röd div 3 slutspelsgrupp 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar röd div 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar röd div 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar blå 1 5 vs 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar röd div 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar röd div 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar röd div 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar röd div 9Ö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar blå 1Ö | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar blå 2Ö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar röd div 7/8 grupp C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pantamera Pojkar blå 2 södra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar blå 5 (P08 serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Pojkar blå 7 (P09 pool) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar grön (08) Pool | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera P7 POOL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies