Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Christoffer Bernelind Fystränare | |
|
|
Fredrik Andersson Tränare | |
|
|
Henrik Bernelind Sportchef | |
|
|
Jens Bayard Sportchef | |
|
|
Martin Storäng Coach |
| H6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 12 | 1 | 5 | 107 | 87 | 20 | 37 |
|
|
17 | 12 | 0 | 5 | 123 | 65 | 58 | 36 |
|
|
17 | 11 | 1 | 5 | 108 | 67 | 41 | 34 |
|
|
18 | 10 | 0 | 8 | 120 | 102 | 18 | 30 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 96 | 84 | 12 | 30 |
|
|
17 | 9 | 2 | 6 | 91 | 73 | 18 | 29 |
|
|
19 | 8 | 2 | 9 | 90 | 106 | -16 | 26 |
|
|
18 | 8 | 1 | 9 | 109 | 93 | 16 | 25 |
|
|
18 | 7 | 4 | 7 | 94 | 94 | 0 | 25 |
|
|
18 | 3 | 0 | 15 | 66 | 150 | -84 | 9 |
|
|
18 | 1 | 2 | 15 | 78 | 161 | -83 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer