Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Christoffer Bernelind Fystränare | |
|
|
Fredrik Andersson Tränare | |
|
|
Henrik Bernelind Sportchef | |
|
|
Jens Bayard Sportchef | |
|
|
Martin Storäng Coach |
| H6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 0 | 6 | 144 | 80 | 64 | 42 |
|
|
20 | 12 | 2 | 6 | 125 | 80 | 45 | 38 |
|
|
20 | 12 | 1 | 7 | 118 | 106 | 12 | 37 |
|
|
20 | 11 | 3 | 6 | 125 | 83 | 42 | 36 |
|
|
20 | 11 | 0 | 9 | 137 | 119 | 18 | 33 |
|
|
20 | 10 | 3 | 7 | 108 | 98 | 10 | 33 |
|
|
20 | 9 | 1 | 10 | 123 | 107 | 16 | 28 |
|
|
20 | 8 | 4 | 8 | 106 | 107 | -1 | 28 |
|
|
20 | 8 | 2 | 10 | 94 | 121 | -27 | 26 |
|
|
20 | 4 | 1 | 15 | 75 | 158 | -83 | 13 |
|
|
20 | 1 | 3 | 16 | 84 | 180 | -96 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer